<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finansowe4u</title>
	<atom:link href="http://finansowe4u.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansowe4u.pl</link>
	<description>Finanse dla Ciebie - Poradnik finansowy</description>
	<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:31:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blue Tax</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/blue-tax/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/blue-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[
W dniu 19 maja 2011r. w programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dołączenie do protfela spółki Blue Tax. Prowadzący nie zaakceptowali tej rekomendacji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-344"></span></p>
<p>W dniu 19 maja 2011r. w programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dołączenie do protfela spółki Blue Tax. Prowadzący nie zaakceptowali tej rekomendacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/blue-tax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alior Bank - pierwszy ECN w Polsce</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/alior-bank-pierwszy-ecn-w-polsce/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/alior-bank-pierwszy-ecn-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Maklerskie Alior Banku wprowadza usługę Alior  Trader, opartą na znanym z rynków światowych modelu ECN. Dzięki temu nie  istnieją już ograniczenia w wielkości i rodzaju transakcji, które  Klient może zawierać.
Użytkownicy Alior Trader jako pierwsi w Polsce  korzystają z kwotowań dostarczanych przez największe światowe banki,  przez co zyskują bezpośredni dostęp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro Maklerskie Alior Banku wprowadza usługę Alior  Trader, opartą na znanym z rynków światowych modelu ECN. Dzięki temu nie  istnieją już ograniczenia w wielkości i rodzaju transakcji, które  Klient może zawierać.</p>
<p><span id="more-338"></span>Użytkownicy Alior Trader jako pierwsi w Polsce  korzystają z kwotowań dostarczanych przez największe światowe banki,  przez co zyskują bezpośredni dostęp do najlepszych ofert na rynku.  Prezentacja danych w platformie odbywa się w czasie rzeczywistym,  podobnie jak zawieranie transakcji, które realizowane są bezpośrednio na  rynku międzybankowym. Dodatkową korzyścią jest obniżenie spreadu  walutowego nawet do zera.</p>
<p>W najbliższym czasie rozpoczniemy cykl artykułów na temat rynku FOREX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/alior-bank-pierwszy-ecn-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mostostal Zabrze</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/mostostal-zabrze-2/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/mostostal-zabrze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynki dla opornych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[W programie Rynki dla Opornych (TVN CNBC BIZNES) widzowie zaproponowali zakup spółki Mostostal Zabrze.  Propozycja nie została zaakceptowana.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-334"></span>W programie Rynki dla Opornych (TVN CNBC BIZNES) widzowie zaproponowali zakup spółki Mostostal Zabrze.  Propozycja nie została zaakceptowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/mostostal-zabrze-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolinvest</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/petrolinvest-2/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/petrolinvest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynki dla opornych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 15.02.2010 w programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dołączenie do wirtualnego portfela akcji spółki Petrolinvest. Prowadzący redaktor negatywnie zaopiniował tą propozycję.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-332"></span>W dniu 15.02.2010 w programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dołączenie do wirtualnego portfela akcji spółki Petrolinvest. Prowadzący redaktor negatywnie zaopiniował tą propozycję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/petrolinvest-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arctic Paper</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/arctic-paper/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/arctic-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[W dniu  11.02.2010r. widzowie programu Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) zaproponowali dodanie do portfela spółki Arctic Paper. Prowadzący zaakceptowali tą  propozycję.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-330"></span>W dniu  11.02.2010r. widzowie programu Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) zaproponowali dodanie do portfela spółki Arctic Paper. Prowadzący zaakceptowali tą  propozycję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/arctic-paper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rafamet</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/rafamet/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/rafamet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[
W dniu 05.02.2010r. w programie Rynki Dla Opornych  (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dodanie do portfela spółki Rafamet. Prowadzący zaakceptowali tą propozycję.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-328"></span></p>
<p>W dniu 05.02.2010r. w programie Rynki Dla Opornych  (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dodanie do portfela spółki Rafamet. Prowadzący zaakceptowali tą propozycję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/rafamet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANTI</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/anti/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/anti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Anti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[W programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dodanie do portfela akcji spółki ANTI. Prowadzący negatywnie ocenili możliwość dołączenia tej spółki.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dodanie do portfela akcji spółki ANTI. Prowadzący negatywnie ocenili możliwość dołączenia tej spółki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/anti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KGHM w 2010 roku</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/kghm-w-2010-roku/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/kghm-w-2010-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje ze spółek]]></category>

		<category><![CDATA[KGHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Plany spółki KGHM na 2010r.  mówią o uzyskaniu 2,9 mld PLN netto oraz ponad  11,8 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Zamierzenia zwiększenia zysku netto o 28%  i przychodów ze sprzedaży o 8 % (poziom odniesienia to prognozy z 2009r. a nie wyniki, które zgodnie z zapowiedziami będą wyższe) związane są z wprowadzeniem optymalizacji kosztów. Najciekawsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plany spółki KGHM na 2010r.  mówią o uzyskaniu 2,9 mld PLN netto oraz ponad  11,8 mld PLN przychodów ze sprzedaży. <span id="more-324"></span>Zamierzenia zwiększenia zysku netto o 28%  i przychodów ze sprzedaży o 8 % (poziom odniesienia to prognozy z 2009r. a nie wyniki, które zgodnie z zapowiedziami będą wyższe) związane są z wprowadzeniem optymalizacji kosztów. Najciekawsze są jednak założenia przyjęte w budżecie: cenę miedzi przyjęto na 6700 USD, a przeciętny kurs dolara w 2010 na poziomie 2,70 PLN (w dniu dzisiejszym kurs dolara 2,90 PLN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/kghm-w-2010-roku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SUWARY</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/suwary/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/suwary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynki dla opornych]]></category>

		<category><![CDATA[rynki dla opornych]]></category>

		<category><![CDATA[Suwary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 1.02.2010r. w programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dołączenie do portfela spółki SUWARY. Prowadzący nie zaakceptowali tej propozycji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 1.02.2010r. w programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) widzowie zaproponowali dołączenie do portfela spółki SUWARY. Prowadzący nie zaakceptowali tej propozycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/suwary/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PETROLINVEST</title>
		<link>http://finansowe4u.pl/petrolinvest/</link>
		<comments>http://finansowe4u.pl/petrolinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek07</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynki dla opornych]]></category>

		<category><![CDATA[Petrolinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansowe4u.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[W programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) w dniu 29.01.2010r. widzowie zaproponowali zakup akcji spółki PETROLINVEST. Prowadzący ocenili tą propozycję negatywnie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W programie Rynki Dla Opornych (TVN CNBC Biznes) w dniu 29.01.2010r. widzowie zaproponowali zakup akcji spółki PETROLINVEST. Prowadzący ocenili tą propozycję negatywnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finansowe4u.pl/petrolinvest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>


